MARIKA | BYD Song PLUS |
Fanamboarana modely (MODEL) | Edisiona Champion DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
Vidin'ny seranan-tsambo (FOB) | 23610$ |
Vidin'ny fanamafisana ofisialy (Vidiny mitarika) | 189800¥ |
masontsivana fototra | \ |
Range herinaratra madio (CLTC) | 150 KM |
fahefana | 81/145KW |
Torque | 135/325Nm |
famindran-toerana | 1.5L |
Fitaovana bateria | Lithium Iron Phosphate |
fomba fiara | familiana kodiarana aloha |
Haben'ny kodiarana | 235/50R19 |
Fanamarihana: | \ |
MARIKA | BYD Song PLUS |
Fanamboarana modely (MODEL) | Champion Edition EV modely saina |
Vidin'ny seranan-tsambo (FOB) | 23610$ |
Vidin'ny fanamafisana ofisialy (Vidiny mitarika) | 189800¥ |
masontsivana fototra | \ |
Range herinaratra madio (CLTC) | 520 KM |
fahefana | 150KW |
Torque | 310Nm |
famindran-toerana | |
Fitaovana bateria | Lithium Iron Phosphate |
fomba fiara | familiana kodiarana aloha |
Haben'ny kodiarana | 235/50R19 |
Fanamarihana: | \ |
MARIKA | BYD Song PLUS |
Fanamboarana modely (MODEL) | Edisiona Champion EV Flagship PLUS |
Vidin'ny seranan-tsambo (FOB) | 26200$ |
Vidin'ny fanamafisana ofisialy (Vidiny mitarika) | 209800¥ |
masontsivana fototra | |
Range herinaratra madio (CLTC) | 605 KM |
fahefana | 160KW |
Torque | 330Nm |
famindran-toerana | |
Fitaovana bateria | Lithium Iron Phosphate |
fomba fiara | familiana kodiarana aloha |
Haben'ny kodiarana | 235/50R19 |
Fanamarihana: | \ |
MARIKA | Hira BYD PRO Energy Vaovao |
Fanamboarana modely (MODEL) | 2023 Champion Edition DMM-i 110KM Excellence Model |
Vidin'ny seranan-tsambo (FOB) | 19700$ |
Vidin'ny fanamafisana ofisialy (Vidiny mitarika) | 159800¥ |
masontsivana fototra | \ |
Range herinaratra madio (CLTC) | 85 KM |
fahefana | 81/145KW |
Torque | 135/325Nm |
famindran-toerana | 1.5L |
Fitaovana bateria | Lithium Iron Phosphate |
fomba fiara | familiana kodiarana aloha |
Haben'ny kodiarana | 225/50R19 |
Fanamarihana: | \ |
MARIKA | BYD Song L |
Fanamboarana modely (MODEL) | Modely 2024 550km modely tsara indrindra |
Vidin'ny seranan-tsambo (FOB) | 26200$ |
Vidin'ny fanamafisana ofisialy (Vidiny mitarika) | 199800¥ |
masontsivana fototra | |
Range herinaratra madio (CLTC) | 550 KM |
fahefana | 150KW |
Torque | 310Nm |
famindran-toerana | |
Fitaovana bateria | Lithium Iron Phosphate |
fomba fiara | fiarakodia aoriana |
Haben'ny kodiarana | Eo anoloana 235/50 R19 aoriana 255/50 R19 |
Fanamarihana: |
MARIKA | BYD Song L |
Fanamboarana modely (MODEL) | Modely 2024 662km modely tsara indrindra |
Vidin'ny seranan-tsambo (FOB) | 30080$ |
Vidin'ny fanamafisana ofisialy (Vidiny mitarika) | 229800¥ |
Paramètre fototra | |
Range herinaratra madio (CLTC) | 662 KM |
fahefana | 230KW |
Torque | 360Nm |
famindran-toerana | |
Fitaovana bateria | Lithium Iron Phosphate |
fomba fiara | fiarakodia aoriana |
Haben'ny kodiarana | anoloana 245/45 R20 aoriana 265/45 R20 |
Fanamarihana: |
MARIKA | BYD Song L |
Fanamboarana modely (MODEL) | 2024 602km fiara misy kodiarana efatra modely tsara |
Vidin'ny seranan-tsambo (FOB) | 32670$ |
Vidin'ny fanamafisana ofisialy (Vidiny mitarika) | 249800¥ |
masontsivana fototra | |
Range herinaratra madio (CLTC) | 602 KM |
fahefana | 380KW |
Torque | 670Nm |
famindran-toerana | |
Fitaovana bateria | Lithium Iron Phosphate |
fomba fiara | Moto roa misy kodiarana efatra |
Haben'ny kodiarana | anoloana 245/45 R20 aoriana 265/45 R20 |
Fanamarihana: |